Cominciamo oggi con una serie di dossier su ‘quanto si guadagna’. Lavoro per lavoro, contratto per contratto, andremo alla scoperta dei lavori più remunerati e di quelli meno. Con notevoli sorprese, assicurate 😀 Ci è sembrato un servizio utile soprattutto per coloro che stanno pensando di cambiare professione o devono ancora scegliere cosa fare.
Partiamo dalle agenzie immobiliari: impiegati, ma anche segretarie, addetti alle pulizie, fino ai dirigenti. Le offerte di lavoro in questo campo sono tante, quanto ci si deve aspettare allora come compenso?
Quadri | 1.879,71 | |
1 | Lavoratori che svolgono mansioni di elevato contenuto professionale | 1.744,00 |
2 | Lavoratori che svolgono mansioni di concetto | 1.576,14 |
3 | Lavoratori che svolgono mansioni con specifiche conoscenze tecnico-pratiche | 1.419,89 |
4 | Lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni d’ordine | 1.295,68 |
5 | Lavoratori che svolgono mansioni che comportino il possesso di semplici conoscenze pratiche | 1.218,93 |
6 | Lavoratori che svolgono lavori a contenuto professionale semplice | 1.145,50 |
7 | Addetti alle pulizie anche con mezzi meccanici | 1.053,24 |
(Dati estratti dal CCNL Agenti Immobiliari Professionali e mandatari a titolo oneroso)