Come sta cambiando il tessuto occupazionale nel nostro Paese? Come si articola nel territorio questo profondo mutamento? Come si
sta modificando la quantità e la qualità del lavoro?
E’ possibile misurare il “disagio occupazionale” esclusivamente con i dati ufficiali sul lavoro?
Per rispondere a queste domande, su un tema sempre più centrale per il nostro Paese, la UIL ha scelto la strada dell’analisi e da essa
trarne riflessioni e proposte.
Il 2009 è stato l’anno di una crisi che ha colpito in maniera generale il nostro sistema: economico, produttivo, sociale e politico. Confrontare,
quindi, questo anno con il 2008, un anno i cui effetti della crisi sono ancora deboli, è fondamentale.
Si sono persi in Italia 348.000 posti di lavoro (meno 1,5% rispetto al 2008) frenando una crescita dell’occupazione in costante aumento negli
ultimi 10 anni; l’occupazione dipendente diminuisce dell’1,1% (meno 177 Mila unità); oltre 1,9 Milioni sono le persone in cerca di un lavoro con
un aumento del 14,5% rispetto all’anno precedente; diminuisce dell’1% il tasso di occupazione attestandosi al 57,7%, mentre aumenta dell’1% il
tasso di disoccupazione (7,8%), tornando entrambi ai valori del 2005.
Ma il disagio occupazionale si deve misurare, come detto, con più indicatori: la UIL ne ha individuati 3 (a loro volta articolati in 19 parametri) a
partire dalla quantità e dalla qualità del lavoro che c’è o si cerca, di chi ha una occupazione, di chi la cerca attivamente, di chi opera presso
imprese e come questo lavoro “dipendente” sia più o meno sicuro. Proseguendo con l’analisi nazionale e territoriale sull’utilizzo dello strumento
principe tra gli ammortizzatori sociali, la Cassa Integrazione, ed integrando il tutto con una analisi sul “lavoro fantasma”, cioè quello
irregolare ed in nero.
Crediamo che la Politica, i Governi (a tutti i livelli), ma anche le parti sociali, debbano prendere atto che sta cambiando (purtroppo in peggio) il
lavoro, sia dal punto di vista della quantità e che della qualità.
Cosa emerge da questa indagine?
Nella vasta e complessa area del lavoro dipendente, in tutte le sue articolazioni, vi è oltre il 44%, pari a 8,7 Milioni di persone che vivono
forme di sofferenza ed insicurezza diverse. Parliamo di donne e uomini in cerca attiva di lavoro, di coloro che hanno un lavoro instabile,
perone sospese dal posto di lavoro a causa della crisi e di persone che, pur lavorando, sono invisibili. Persone investite da
problematiche diverse, in tempi diversi, con storie antiche e recenti articolate.
Dal confronto dei risultati dei 3 indicatori sopra menzionati, ne emerge uno spaccato interessante in cui, il dato del massiccio ricorso alla cassa
integrazione nel Nord, pesa molto sui dati definitivi.
Infatti, se gli indici “mercato del lavoro “e “lavoro sommerso” vedono un Mezzogiorno arrancare rispetto al Centro-Nord, dalla combinazione di
questi con l’indice della “cassa integrazione”, ne emerge una nuova fotografia della crisi.
La classifica definitiva del disagio, mostra segnali evidenti di come la crisi nel Mezzogiorno ha prodotto una forte emorragia di perdita di posti di
lavoro dipendente (meno 141 Mila), mentre il forte utilizzo degli ammortizzatori sociali, nel Centro Nord, ha contribuito a contenere gli effetti
negativi della crisi sull’occupazione e questo dato emerge, in tutta la sua chiarezza, sia dall’analisi dell’indice finale, che dal confronto di
quest’ultimo con le singole classifiche degli indici di disagio.
Sono 10, infatti, le Regioni che, nell’anno 2009, sono sopra la media nazionale: le 8 Regioni del Mezzogiorno, il Piemonte che guida la classifica
del “disagio” del 2009, salendo di 6 posizioni rispetto al 2008 e la Lombardia che dal 13° posto del 2008, sale all’8° posto nel 2009. Al 2° posto
troviamo l’Abruzzo, che scala 8 posizioni rispetto al 2008, seguito dalla Basilicata che abbandona il triste primato dell’anno precedente.
Agli ultimi posti troviamo Trento, Bolzano ed Emilia Romagna.
Sono 57 le Province che presentano, nel 2009, un indice di disagio occupazionale al di sopra della media nazionale, di cui quasi la metà (25) sono
ubicate nel Centro-Nord.
Al primo posto per motivi noti e tragici che si combinano, purtroppo, con la crisi, troviamo L’Aquila, seguita da Varese, da Frosinone, da Biella e
da Lecco.
Il minor disagio occupazionale è nella Provincia di Parma, preceduta da Trieste, da Firenze, da Lucca e da Bologna.
La crisi ha pesato, innanzitutto, e, come ampiamente previsto, sui lavoratori e le lavoratrici deboli: il lavoro a termine, nelle sue varie articolazioni, a
partire dal tempo determinato, che diminuisce del 7,6% rispetto all’anno precedente (meno 77 Mila lavoratori); dalla somministrazione,
che subisce un decremento del 36,3% (meno 117 Mila lavoratori) e dai collaboratori, questi ultimi in diminuzione del 13,6% rispetto al
2008 (meno 68 Mila unità). Più semplicemente, a moltissimi non è stato rinnovato il contratto.
“Tiene” il numero di lavoratori assunti con contratto (più) stabile che la crisi ha però colpito come altri, tanto è vero che per la prima volta, negli
ultimi 10 anni, l’occupazione dipendente diminuisce (di cui quella a tempo indeterminato dello 0,1% rispetto all’anno precedente, pari a 22 Mila
unità). Però, attraverso, soprattutto, l’utilizzo massiccio della Cassa integrazione, questi lavoratori hanno visto, comunque, garantito un reddito ed
il mantenimento, per adesso, del rapporto con l’impresa.
Da questa considerazione emerge la prima proposta: allargare le forme di tutela per la fascia più indifesa del mercato del lavoro, è
necessario e si dovrà partire da forme incentivanti per le imprese (credito d’imposta occupazione), soprattutto, ma non solo, nel Mezzogiorno,
evitando, nel contempo, di scaricare solo sul sussidio di disoccupazione (anche esteso), il peso del sostegno al reddito di questi numerosissimi
lavoratori.
Contemporaneamente, occorre evitare, con ogni mezzo e da subito, di alimentare il bacino del lavoro debole. Questa “tentazione”, che si
manifesta con l’allentamento dei controlli sugli abusi sul lavoro a progetto “mascherato”, con l’estensione eccessiva ed immotivata dei “voucher”
(buoni lavoro), va respinta operando, al contrario, attraverso la valorizzazione e l’incentivazione di tipologie flessibili, ma virtuose, come
l’apprendistato, il contratto d’inserimento e lo stesso lavoro in somministrazione, integrando l’azione contrattuale delle parti con interventi
normativi e finanziari.
L’indagine integra i dati sul lavoro con quelli, come detto, della Cassa integrazione che abbiamo analizzato sia dal punto di vista quantitativo
(ore autorizzate, impatto territoriale) che qualitativo (cassa ordinaria, straordinaria e deroga) stimando, sia a livello nazionale, regionale che
provinciale, il numero delle persone coinvolte.
Ne esce uno spaccato significativo, soprattutto se rapportato al numero dei lavoratori dipendenti di quel determinato territorio.
Infatti, a livello nazionale, su 100 lavoratori dipendenti (pubblici e privati) 3 sono stati, nel 2009, in cassa integrazione a zero ore, con punte di 9
lavoratori su 100 a Varese e di 8 su 100 a Biella e Lecco.
Complessivamente, la cassa integrazione aumenta, rispetto al 2008, del 311,4% interessando complessivamente oltre 450.000 lavoratori.
Il terzo indice, il lavoro irregolare, sta a segnalare come questo fenomeno sia ormai, purtroppo, parte integrante del nostro sistema produttivo e,
quindi, del mercato del lavoro. Per valutare la sua diffusione, siamo andati oltre i dati ufficiali frutto delle attività ispettive, incrociando più parametri:
occupati, pil, pil pro-capite, dichiarazioni dei redditi di lavoratori autonomi e dipendenti, la ricchezza delle famiglie. Ne emerge il dato di un tasso di
irregolarità altissimo, ormai fenomeno patologico vero e proprio, che non è circoscritto solo alle aree più deboli del Paese. Infatti, nel 2009, il tasso
di irregolarità lavorativa, in Italia, è al 15,6%, con punte del 21% nel Mezzogiorno, non risparmiando i territori più ricchi del Paese (13,2% al Nord e
14,7% al Centro). La quantità e la qualità del lavoro non può, quindi, misurarsi senza questo indice. Ancor più oggi, con la pressione della crisi su
chi cerca un lavoro, si dovrà rafforzare una azione di indagine e di controllo su un sistema d’imprese che, purtroppo, non brilla, in molte realtà per
virtuosità. Un sistema, tra l’altro, che è la causa e non l’effetto di immigrazione clandestina ed irregolare.
Se il 2010 sarà, come noi auspichiamo, l’anno del lavoro, dovrà anche essere, soprattutto, quello delle risposte straordinarie a 2 temi: il primo è
quello relativo all’accompagnamento attivo, di chi usufruisce degli ammortizzatori sociali, al rientro in azienda, anche attraverso politiche di
riqualificazione efficaci, motivo questo che ci ha spinto a lavorare per l’Intesa con Governo e Regioni su un piano straordinario per la formazione
nel 2010; il secondo è quello di garantire un adeguato reddito in caso di prolungamento del periodo di sospensione dal lavoro. A tal fine
proponiamo, oltre alla garanzia, in caso di crisi prolungata, dell’estensione temporale dell’utilizzo degli ammortizzatori sociali, anche, e
soprattutto, la rivisitazione delle attuali regole che portano queste centinaia di migliaia di persone e vivere con poco meno di 800 euro al
mese. Cifra che, di fatto, non è agganciata al salario percepito e percepibile dal lavoratore e che è, soprattutto nelle aree più deboli del Paese, del
tutto insufficiente a mantenere un livello di vita decente, soprattutto, se si è monoreddito.
Guglielmo Loy
Segretario Confederale UIL
Febbraio 2010
Questo lavoro si è potuto fare grazie alla passione ed alla fatica di Antonella P. e Luigi V.
IL MERCATO DEL LAVORO NEL 2009
NOTA:
La rilevazione dei dati sul mercato del lavoro nel 2009, sono stati calcolati proiettando le diverse stime dell’ISTAT sull’occupazione (i dati trimestrali 2008/2009 sulla rilevazione
delle forze di lavoro e le stime mensili occupati/disoccupati 2009) e i dati sulla popolazione residente (bilancio demografico).
Partendo da questi dati si sono elaborati i principali aggregati: l’occupazione, l’occupazione dipendente, le forze lavoro, le persone in cerca di occupazione, il tasso di occupazione,
il tasso di disoccupazione, il tasso di attività, la popolazione di riferimento (15-64 anni).
Le stime del 2009 sono state elaborate, in un primo momento, calcolando la media dei primi tre trimestri 2009 e 2008 e mettendoli a confronto tra loro, per macro aree (Nord,
Centro, Mezzogiorno) e per Regioni.
In un secondo momento è stata calcolata la media dei 12 mesi del 2009 dei vari dati forniti dall’ISTAT sulle stime mensili degli occupati e disoccupati (occupati, tasso di
occupazione, tasso di disoccupazione, persone in cerca di lavoro, forze lavoro).
Si sono, quindi, rapportati i due parametri per arrivare a calcolare i dati nazionali del mercato del lavoro nel 2009.
Successivamente i dati delle medie dei trimestri 2008-2009, per macro area e per Regioni, sono stati messi a confronto con la rilevazione delle forze di lavoro del 2008, per
calcolare delle percentuali di riparto, usando una media ponderata dei vari indicatori (dati assoluti e differenze percentuali, per genere e per tipologia contrattuale), dei dati
nazionali che sono emersi dai vari passaggi, per elaborare tutti gli indicatori Regione per Regione.
Analoga operazione è stata fatta per elaborare i dati del 2009 Provincia per Provincia.
Per quanto riguarda il tasso di flessibilità riferito a livello provinciale (contratti a tempo determinato e collaboratori), non fornendo l’ISTAT tale suddivisione, ma limitandosi a fornire i
dati a livello regionale e per macro area, tale suddivisione è stata stimata dalla UIL.
Per calcolarla e suddividerla, sono stati presi i dati amministrativi forniti dall’INPS (anno 2008), e, trovando una chiave di riparto per ogni Provincia, attraverso una media
ponderata, è stata rapportata ai dati ISTAT del tempo determinato e dei collaboratori in modo tale di avere un dato omogeneo.
E’ stato poi calcolato un indice UIL, che non viene fornito dall’ISTAT, che è stato denominato tasso di ricerca lavoro, calcolato sulle persone in cerca di occupazione e la
popolazione in età lavorativa (15-64 anni).
7
ANALISI DEI DATI SUL MERCATO DEL LAVORO ANNO 2009
Come la crisi economica ha inciso nell’anno 2009 sull’occupazione nel Paese? Quanti e quali posti di lavoro sono stati persi in “tutto” il 2009 in Italia? In quale parte del Paese?
Come si è modificato il tasso di occupazione e come quello di disoccupazione? Quante persone, ad oggi, sono alla ricerca di un posto di lavoro nel Paese? Quale è il tasso di
instabilità lavorativa in Italia?
I numeri, seppur freddi, fotografano l’andamento del mercato del lavoro scattando un “click” preciso sullo stato dell’arte nell’anno della crisi economica, mettendo i dati a confronto
con l’anno precedente in cui questa si era manifestata negli ultimi tre mesi.
OCCUPAZIONE
Dati nazionali
Nell’ultimo anno si sono persi 348 Mila posti di lavoro, con una diminuzione dell’1,5% rispetto al 2008, interrompendo un trend di crescita costante dell’occupazione negli ultimi 10
anni. Crescita dovuta essenzialmente al costante aumento nel decennio passato dell’occupazione dipendente. Il 2009, rappresenta, invece, il primo anno in cui vi è una perdita
anche del lavoro dipendente insieme a quello autonomo (perdita, in quest’ultimo caso, che si era manifestata già negli ultimi tre anni).
Il decremento occupazionale ha investito entrambi le componenti di genere, in particolar modo quella maschile dove la diminuzione è stata dell’1,9% (265 Mila occupati in meno), a
fronte di una diminuzione dello 0,9% della componente femminile (meno 83 Mila unità).
Dati per macro area
E’ stato il Mezzogiorno l’area più colpita dalla crisi sul versante occupazionale, con una diminuzione complessiva, rispetto al 2008, del 2,7% (meno 174 Mila persone); al Nord la
perdita di posti di lavoro è stata dell’1,2% (149 Mila unità),; al Centro il calo è stato dello 0,5% (meno 25 Mila occupati), dovuto, soprattutto, alla componente maschile.
Dati regionali
La diminuzione, a livello regionale, è generalizzata, ad eccezione di 3 Regioni: Marche e Province Autonome di Trento e Bolzano, dove si registra un aumento, rispetto all’anno
precedente, rispettivamente dello 0,1%, dello 0,7% e dell’1,2%.
La diminuzione più alta in Abruzzo (meno 4,8%), seguita dalla Campania (meno 3,6%), dalla Puglia (meno 3,5%), dall’Umbria (meno 2,9%), dal Friuli Venezia Giulia (meno 2,7%).
A livello di genere, a fronte di una diminuzione generalizzata dell’occupazione maschile in tutte le Regioni, l’occupazione femminile aumenta in 9 Regioni con punte dell’1,9% in
Basilicata ed in Provincia Autonoma di Bolzano.
Dati provinciali
A livello provinciale la perdita maggiore dei posti di lavoro, in valori assoluti, si è avuta a Napoli con meno 30.371 persone, seguita da Bari (meno 18.753), da Milano (meno
18.239), da Torino (meno 13.741), da Salerno (meno 12.881), da Padova (meno 9,384), Verona (meno 9.047), da Treviso (meno 8.919), Caserta (meno 8.552) e Lecce (meno
8.497).
OCCUPAZIONE DIPENDENTE
Dati nazionali
Meno 199 Mila posti di lavoro dipendente. E’ questa la fotografia di come la crisi ha eroso l’occupazione dipendente, con una diminuzione dell’1,1% su scala nazionale.
In particolare c’è una vera e propria emorragia dei lavoratori con contratto a tempo determinato che diminuiscono del 7,6% (meno 177 Mila posti di lavoro) a fronte di un
decremento del tempo indeterminato dello 0,1% (meno 22 Mila).
Dati per macro area
Il Mezzogiorno è l’area che ha pagato maggiormente il dazio della crisi con 141 Mila posti di lavoro dipendente in meno rispetto al 2008 (meno 3%). In particolare, in quest’area la
diminuzione riguarda sia il lavoro standard con una diminuzione del 2% (meno 78 Mila posti di lavoro a tempo indeterminato), sia il tempo determinato con una diminuzione del
7,5% (pari a una platea di 63 Mila lavoratori).
Al Centro ed al Nord, la diminuzione riguarda soltanto i lavoratori con un contratto a termine, che diminuiscono rispettivamente dell’8,9% (pari a 42 Mila persone) e del 7,2% (pari a
73 Mila lavoratori). Viceversa, il tempo indeterminato aumenta in entrambe le aree, rispettivamente dello 0,9% (più 29 Mila lavoratori) e dello 0,4% (più 27 Mila lavoratori).
8
Dati regionali
A livello regionale a fronte di una diminuzione generalizzata in tutte le Regioni del tempo determinato con punte del 9% in Umbria, il tempo indeterminato diminuisce in 12 Regioni
con punte del 7,4% in Abruzzo.
Complessivamente, l’occupazione diminuisce in 14 Regioni ed in particolar modo in Abruzzo dove si perdono 28 Mila posti di lavoro rispetto al 2008 (meno 7,5%).
Dati provinciali
I dati provinciali, mostrano una perdita dell’occupazione dipendente complessiva in 71 Province, dove spiccano Napoli con una perdita di 24.820 posti di lavoro, Torino (meno
15.536), Salerno (meno 10.007), Bari (meno 8.786) e Chieti (meno 8.589).
Il tempo indeterminato diminuisce in 55 Province, con la perdita maggiore, in valori assoluti, che si è registrata a Napoli (meno 19.033), Torino (meno 10.045), Chieti (meno 7.299),
Salerno (meno 5.954) e L’Aquila (meno 5.619). Cala indistintamente in tutte le Province il tempo determinato, con la diminuzione maggiore, in valori assoluti, a Roma (meno
13.371), Milano (meno 10.350), Napoli (meno 5.787), Torino (meno 5.491) e Bari (meno 4.333).
PERSONE IN CERCA DI LAVORO
Dati nazionali
Sono 1,9 Milioni le persone in cerca di lavoro ad inizio 2010, con un aumento del 14,5% (più 246 Mila persone) rispetto al 2008.
L’aumento ha riguardato prevalentemente la componente maschile con un aumento del 22% rispetto all’anno precedente (più 180 Mila persone), a fronte di un aumento del 7,5%
della componente femminile (più 66 Mila donne alla ricerca di una occupazione).
Dati per macro area
Al Nord, l’aumento è del 34,3% rispetto al 2008, (più 168 Mila persone): la componente maschile aumenta del 52% (più 109 Mila), la componente femminile del 20,9% (più 58
Mila).
Al Centro le persone in cerca di lavoro aumentano del 17% (più 54 Mila persone): gli uomini del 25,8% (più 35 Mila), le donne del 10,4% (più 19 Mila).
Nel Mezzogiorno l’aumento è del 2,7% (più 24 Mila persone): aumentano del 7,5% gli uomini (più 36 Mila) mentre le donne diminuiscono del 2,8% (meno 12 Mila).
Dati regionali
A livello regionale le persone in cerca di lavoro, rispetto all’anno 2008, aumentano in 17 Regioni con il picco più alto in Emilia Romagna (più 45,9%), in Valle D’Aosta (più 44,1%) e
nelle Marche (più 43%).
Diminuisce, invece, in Basilicata (meno 5,2%), in Calabria (meno 4,8%), in Molise (meno 1,2%) e in Campania (meno 0,1%).
Dati provinciali
Le persone in cerca di lavoro aumentano complessivamente in 91 Province, dove emerge il dato di Milano con un aumento di 29 Mila persone, seguita da Torino con più 20 Mila
persone, da Roma (più 14 Mila), da Brescia (più 7 Mila) e da Verona (più 6 Mila).
LAVORO FLESSIBILE
Dati nazionali
Sono oltre 2,5 Milioni i lavoratori con un contratto di lavoro flessibile, con una diminuzione, rispetto al 2008, dell’8,7% (meno 245 Mila lavoratori).
Nel 2009, il 16,8% del totale dei lavoratori flessibili ha un contratto di collaborazione (co.co.pro., co.co.co., collaborazioni occasionali). In particolare, i lavoratori
con questa tipologia lavorativa, diminuiscono del 13,6% rispetto all’anno precedente (meno 68 Mila)
In Italia, nel 2009, su 100 lavoratori dipendenti, 15 sono con contratto flessibile (rappresentano, infatti, il 14,9% dell’occupazione dipendente). In particolare, 12
lavoratori su 100 hanno un contratto a tempo determinato e 3 lavoratori su 100 un contratto di collaborazione.
Dati per macro area
Nel Mezzogiorno ogni lavatori dipendenti, 20 sono con contratto flessibile. In particolare, 17 su 100 sono con contratto a tempo determinato, e 2 su 100 con contratto di
collaborazione. Al Centro, 15 lavoratori su 100 hanno un contratto a termine di cui 12 a tempo determinato e 3 con collaborazione. Al Nord 13 lavoratori su 100 sono con un
contratto a scadenza, di cui 11 a tempo determinato e 2 a collaborazione.
Dati regionali
A livello regionale complessivamente in Calabria , su 100 lavoratori dipendenti, 24 hanno un contratto a termine; in Sicilia sono 21 su 100, in Puglia 20 su 100, in Sardegna ed in
Umbria sono 18 su 100 lavoratori dipendenti.
9
Guardando alle singole tipologie contrattuali, con contratto a tempo determinato, ogni 100 lavoratori dipendenti, in Calabria ve ne sono 21 con contratto a tempo determinato, in
Sicilia con questa tipologia contrattuale sono 18 su 100, in Puglia sono 17 su 100, in Sardegna sono 16 su 100 ed in Molise 15 su 100.
Mentre per quanto riguarda i contratti di collaborazione, spiccano le Regioni Umbria e Marche dove ogni 100 lavoratori dipendenti, 4 sono con collaborazione; in Toscana, Trento e
Calabria ogni 100 lavoratori dipendenti coloro che hanno un contratto di collaborazione scendono a 3.
Dati provinciali
A livello provinciale, ogni 100 lavoratori dipendenti, a Ragusa 33 hanno un contratto flessibile, a Crotone e Vibo Valentia 30 su 100, a Sassari 29 su 100 ed a Foggia 28 su 100.
Dall’analisi per tipologia contrattuale, la Provincia che ha la percentuale più alta di lavoratori con contratto a tempo determinato è Ragusa dove, ogni 100 lavoratori dipendenti, 30
sono a tempo determinato, seguita da Crotone e Vibo Valentia con 26 lavoratori su 100, da Sassari con 25 su 100 e da Foggia con 24 su 100.
Mentre è Grosseto la provincia con il più alto ricorso ai contratti di collaborazione dove ogni 100 lavoratori dipendenti, 6 hanno tale tipologia contrattuale, seguita da Rimini e Siena
dove 5 su 100 sono a collaborazione, da Livorno e Latina dove il rapporto scende a 4 su 100.
TASSO DI OCCUPAZIONE
Dati nazionali
Nel 2009, con il 57,7% il tasso di occupazione, diminuisce dell’1% rispetto al 2008, ritornando ai valori registrati nel 2005. In particolare, diminuisce dell’1,1% il tasso di
occupazione della componente maschile che nel 2009 è del 69,2% ritornando ai valori del 2002.
Diminuisce, invece, dello 0,9% il tasso di occupazione femminile, che con il 46,3% del 2009, torna indietro di tre anni e si allontana ulteriormente dal 60% previsto dagli obiettivi
dell’Agenda di Lisbona.
Dati per macro area
Al Nord, con il 65,7% del 2009, diminuisce dell’1,2% il tasso di occupazione rispetto al 2008. In particolare, diminuisce dell’1,5% quello della componente maschile e dell’1,1%
quello femminile.
Al Centro il tasso di occupazione si attesta al 61,7%, in diminuzione dell’1,1 rispetto all’anno precedente. Il tasso degli uomini si attesta al 72%,(in diminuzione dell’1%), mentre le
donne raggiungono il tasso del 51,6% (in diminuzione dell’1,1%).
Particolarmente preoccupante la diminuzione del tasso di occupazione nel Mezzogiorno che con una diminuzione dell’1,6%, rispetto al 2008, nel 2009 si attesta al 44,6% tornando
ai valori registrati nel 2000.
Nel dettaglio di genere, diminuisce, in quest’area del Paese, dell’1,9% il tasso di occupazione maschile che, con il 59,2% del 2009, ritorna sotto i valori registrati nel 1997. Non
meno preoccupante il tasso di occupazione femminile che con il 30,3% del 2009 (meno 0,9% rispetto al 2008), ritorna ai valori del 2002.
Dati regionali
Ad eccezione della Provincia Autonoma di Bolzano, in cui si registra nel 2009 una crescita dello 0,2% del tasso di occupazione, tutte le altre Regioni fanno registrare un valore
negativo, rispetto al 2008, con punte del 3,6% in Abruzzo (con un tasso di occupazione che si attesta al 55,4%), del 2,9% in Umbria (con un tasso di occupazione del 62,5%), del
2,2% in Veneto (tasso al 64,2%), dell’1,9% in Friuli Venezia Giulia (con un tasso del 63,4%), dell’1,8% in Puglia (con un tasso del 44,9%).
Dati provinciali
A livello provinciale, tranne Bolzano, Ravenna e Prato, dove il tasso di occupazione, seppur lievemente, nel 2009 aumenta, tutte le altre Province registrano una diminuzione
rispetto al 2008. 67 Province diminuiscono oltre la media nazionale.
In particolare, a Pescara si registra una diminuzione del 3,9%, a Teramo del 3,8%, a L’Aquila del 3,4%, a Perugia e Chieti del 3,1%.
TASSO DI DISOCCUPAZIONE
Dati nazionali
Nel 2009, con il 7,8% il tasso di disoccupazione aumenta dell’1% rispetto al 2008, tornando ai valori del 2005.
L’aumento ha caratterizzato entrambe le componenti di genere, con un aumento del tasso di disoccupazione maschile dell’1,2% (attestandosi al 6,8% nel 2009, tornando così ai
valori del 2002), e il tasso di disoccupazione femminile sale di 0,6 punti percentuali attestandosi, nel 2009, al 9,2%.
Dati per macro area
L’aumento maggiore del tasso di disoccupazione, si registra al Nord dove aumenta, rispetto al 2008, dell’1,3% (5,2%). In particolare, in questa area geografica, aumenta dell’1,4%
il tasso di disoccupazione maschile e dell’1% quello femminile.
Al Centro aumenta da un anno all’altro dello 0,9%, attestandosi al 7,1%. Aumento questo che riguarda sia la componente maschile (più 1,1%), che quella femminile (più 0,7%).
10
Nel Mezzogiorno l’incremento è dello 0,5% portando il tasso di disoccupazione al 12,6%. Aumento che riguarda solo la componente maschile (più 0,9%), mentre diminuisce dello
0,2% il tasso di disoccupazione delle donne.
Dati regionali
Ad eccezione delle Regioni Basilicata e Calabria che nel 2009 vedono una diminuzione dello 0,3% del tasso di disoccupazione rispetto al 2008, in tutte le altre regioni si registra un
aumento con il picco più alto in Abruzzo (più 2,1% rispetto al 2008), seguito dall’Umbria con un aumento dell’1,9%, dalle Marche (più 1,8%) e dal Piemonte (più 1,7%).
Dati provinciali
Il tasso di disoccupazione aumenta in 97 Province di cui in 56 oltre la media nazionale.
Nel dettaglio, a L’Aquila l’aumento rispetto al 2008, è del 2,8%, a Rimini del 2,7%, ad Ascoli del 2,5%, a Forlì e Pescara del 2,1%.
TASSO DI ATTIVITA’
Dati nazionali
Diminuisce dello 04% nel 2009, rispetto al 2008, il tasso di attività attestandosi al 62,6%. In particolare, diminuisce dello 0,2% (74,2%) il tasso di attività maschile e dello 0,6%
(51%) quello femminile.
Dati per macro area
A fronte dell’aumento dello 0,4% nel Nord (70,1%), il tasso di attività diminuisce del 3,4% nelle Regioni del Centro (66,5%) e dell’1,5% nelle Regioni del Mezzogiorno (50,9%).
Dati regionali
Il tasso di attività aumenta solo in 3 Regioni: a Bolzano aumenta dell’1,3%, a Trento dello 0,9% e nelle Marche dello 0,7%.
Dati provinciali
Il tasso di attività nel 2009 aumenta in 25 Province, in particolare, dell’1,3% a Bolzano, dell’1,2% a Ravenna, dell’1,1% a Macerata, dello 0,9% a Trento e dello 0,7% ad Ascoli e
Sassari.
TASSO DI RICERCA LAVORO
Dati nazionali
La percentuale di persone alla ricerca di occupazione è aumentata, nel 2009 rispetto al 2008, dello 0,7% attestandosi al 4,9%.
L’aumento ha riguardato prevalentemente la componente maschile con un incremento dello 0,9% (attestandosi al 5%), a fronte di un aumento dello 0,6% della componente
femminile.
Dati per macro area
E’ il Mezzogiorno ha registrare, nel 2009, il tasso di ricerca lavoro più alto (6,4% con un aumento rispetto all’anno precedente dello 0,1%), a fronte del 4,7% del Centro (con un
aumento rispetto al 2008 dello 0,6%) e del 3,7% del Nord (con un incremento dell’1%).
Il dato di genere mostra un aumento nelle tre macro aree sia della componente femminile che maschile. Fa eccezione il Mezzogiorno, dove diminuiscono dell’1,2%, rispetto al
2008, le donne alla ricerca di un posto di lavoro.
Dati regionali
Ad eccezione di 3 Regioni in cui il tasso di ricerca lavoro diminuisce (Basilicata, Calabria e Molise), nelle restanti Regioni aumenta con il picco più alto nelle Marche dove l’aumento
rispetto al 2008 è dell’1,3%, seguita da Trento, Umbria ed Abruzzo dove l’incremento è dell’1,2%.
A fronte di un aumento generalizzato in tutte le Regioni del tasso di ricerca lavoro della componente maschile, 6 Regioni mostrano una diminuzione del tasso di ricerca lavoro
femminile tutte concentrate nel Mezzogiorno (Sicilia, Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, Molise).
Dati provinciali
Aumenta in 89 Province il tasso di ricerca lavoro con il picco di Rimini dell’1,9%, seguita da Ascoli con l’1,8%, da Forlì e L’Aquila con l’1,5%, da Macerata con l’1,4%.
A fine 2009, le Province con il tasso di ricerca più alto sono Palermo e Sassari con il 9,1%, Agrigento con l’8,7%, Lecce ed Enna con l’8,4%.
11
OCCUPAZIONE
OCCUPAZIONE
ANNO 2008
OCCUPAZIONE
ANNO 2009
DIFFERENZA ANNI 2008-2009
(valori assoluti)
DIFFERENZA ANNI 2008-2009
(valori percentuali)
MACRO AREA
UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE TOTALE
NORD 6.980.916 5.085.265 12.066.181 6.865.632 5.051.333 11.916.965 – 115.284 – 33.932 – 149.216 -1,7 -0,7 -1,2
CENTRO 2.816.204 2.040.699 4.856.903 2.792.002 2.039.847 4.831.849 – 24.202 – 852 – 25.054 -0,9 0 -0,5
MEZZOGIORNO 4.266.432 2.215.167 6.481.599 4.140.957 2.167.048 6.308.005 – 125.475 – 48.119 – 173.594 -2,9 -2,2 -2,7
ITALIA 14.063.552 9.341.131 23.404.683 13.798.591 9.258.228 23.056.819 – 264.961 – 82.903 – 347.864 -1,9 -0,9 -1,5
OCCUPAZIONE: VARIAZIONE OCCUPAZIONE ANNI 2008- 2009
-115.284
-33.932
-149.216
-24.202
-852
-25.054
-125.475
-48.119
-173.594
-264.961
-82.903
-347.864
-350.000
-300.000
-250.000
-200.000
-150.000
-100.000
-50.000
0
NORD CENTRO MEZZOGIORNO ITALIA
UOMINI DONNE TOTALE
12
OCCUPAZIONE
ANNO 2008
OCCUPAZIONE
ANNO 2009
DIFFERENZA ANNI 2008-2009
(valori assoluti)
